| Model | 60-36MFE-29 | 80-36MFE-29 | 100-36MFE-24 | 100-36MFE-29 |
| Rated Power | 60W | 80W | 100W | 100W |
| Cell Type | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
| Cell efficiency | 21.40% | 21.40% | 21.4 | 21.4 |
| Max Power Current (Imp) | 2.80A | 3.73A | 4.13A | 5.19A |
| Max Power Voltage (Vmp) | 21.45V | 21.45V | 24.2V | 19.25V |
| Open Circuit Current (Voc) | 25.35V | 25.35V | 28.6 | 22.75V |
| Short Circuit Current (Isc) | 3.32A | 4.24A | 4.63A | 5.71A |
| Max System Voltage (DC) | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Output Tolerance | ≧+3% | |||
| Cable | 900mm/2.5mm | |||
| Connector Type | MC4/MC4 Compatible | |||
| Module Structure | ETFT/EVA/Backsheet | |||
| Junction box rating | IP68 | |||
| Number of Diodes | One | |||
| Number of fixing holes | Optional No hole or 6 draw string/fixing holes | |||
| Working Temperature | #-20℃~+65℃ | |||
| Module Size | 1040*350*2 | 1250*350*2 | 1150*510*2 | 1130*520*2 |
| Module Weight (KGS/PC) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 |
| Gross Weight (KGS/Box) | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
| Pallet QTY (PCS/Pallet) | 34 | 34 | 33 | 33 |
| Gross Weight (KGS/Pallet) | 85 | 100 | 115 | 115 |
| Pallet Size (mm) | 1200*1100*500 | 1260*1100*500 | 1200*1100*540 | 1200*1100*700 |









